



| 時間 | 路線 | 備註 |
|---|---|---|
| 06:20 | 西屯 A 線 | |
| 06:30* | 西屯 A 線 | 終點中科實中 |
| 07:00 | 西屯 A 線 | |
| 07:05 | 高鐵線 | |
| 07:20 | 西屯 A 線 | |
| 07:40 | 西屯 A 線 | |
| 08:00 | 西屯 A 線 | |
| 08:10 | 園區線 | 橘線 |
| 08:11* | 園區線 | 藍線,預計發車時間 |
| 08:20 | 西屯 A 線 | |
| 09:30 | 西屯 B 線 | |
| 10:30 | 西屯 B 線 | |
| 11:30 | 西屯 B 線 | |
| 12:30 | 西屯 B 線 | |
| 13:30 | 西屯 B 線 | |
| 14:30 | 西屯 B 線 | |
| 15:40 | 西屯 B 線 | |
| 16:00 | 西屯 A 線 | |
| 16:20 | 西屯 A 線 | |
| 16:40 | 西屯 A 線 | |
| 17:06 | 西屯 A 線 | |
| 17:18* | 西屯 A 線 | 中科實中發車 |
| 17:20 | 園區線 | 藍線 |
| 17:40 | 園區線 | 橘線 |
| 17:50 | 西屯 A 線 | |
| 17:57 | 高鐵線 | |
| 18:05 | 西屯 A 線 | |
| 18:28 | 西屯 A 線 | |
| 18:43 | 西屯 A 線 | |
| 19:05 | 西屯 A 線 | |
| 19:10* | 園區線 | 橘線,預約制 |
| 19:33 | 西屯 A 線 | |
| 20:05 | 西屯 A 線 | |
| 20:23 | 西屯 A 線 |
如無法點擊,請於商店搜尋「科學園區行動精靈2.0」

https://play.google.com/store/apps/details?id=tw.gov.nsc.mobileApp.NSCApp_ns&hl=zh_TW&gl=US&pli=1
https://apps.apple.com/tw/app/科學園區行動精靈-2-0/id829425910
<aside> ☎️ 中科管理局 04-25691510
</aside>
<aside> 🚌 國慶通運 42856 台中市大雅區學府路33號 04-25684213
</aside>
資料來源